| 桜町ハイツ | ![]() |
||
| 北西地区 | |||
| 価格 | 670万円 | ||
| 所在地 | 宇都宮市桜 | ||
| 面積 | 49.66u 2LDK | ||
| 詳しい情報はこちら | |||
Copyright(C) 2006 ジェイ・クリエイト株式会社 All rights Reserved
売買 [宇都宮分譲マンション][宇都宮中古マンション][売買戸建・土地][売買したい方] [宇都宮のまちづくり][プロジェクト008]
賃貸 [宇都宮賃貸マンション][宇都宮賃貸アパート][宇都宮賃貸戸建][借りたい方] [よくある質問] [リンク][サイトマップ]
| 材木町ハイツ 2階 |
![]() |
||
| 北西地区 | |||
| 価格 | |||
| 所在地 | 宇都宮市材木町 | ||
| 面積 | 48,74u 2LDK | ||
| 詳しい情報はこちら | |||
| ジェイパレス塙田 |
![]() |
||
| 北西地区 | |||
| 価格 | 1,640万円 | ||
| 所在地 | 宇都宮市塙田 | ||
| 面積 | 67.79u 2SLDK | ||
| 詳しい情報はこちら | |||
平成20年9月29日
TEL 028-908-5720
www.jj-center.com
ジェイ・クリエイト株式会社

| マック宇都宮コート | ![]() |
||
| 北西地区 | |||
| 価格 | 880万円 | ||
| 所在地 | 宇都宮市今泉町 | ||
| 面積 | 68.49u 4DK | ||
| 詳しい情報はこちら | |||
| サーパス桜 | ![]() |
||
| 北西地区 | |||
| 価格 | 2,050万円 | ||
| 所在地 | 宇都宮市桜 | ||
| 面積 | 63.8u | ||
| 詳しい情報はこちら | |||
| サーパス小幡 | ![]() |
||
| 北西地区 | |||
| 価格 | 2,690万円 | ||
| 所在地 | 宇都宮市小幡 | ||
| 面積 | 89.21u 4LDK | ||
| 詳しい情報はこちら | |||
| 第5チサンマンション | |||
| 北西地区 | |||
| 価格 | 350万円 | ||
| 所在地 | 宇都宮市仲町 | ||
| 面積 | 25.51u 1R | ||
| 詳しい情報はこちら | |||
| 宇都宮プラザ 14階 他 |
![]() |
||
| 北西地区 | |||
| 価格 | 1,580万円 | ||
| 所在地 | 宇都宮市戸祭 | ||
| 面積 | 86.09u 3SLDK | ||
| 詳しい情報はこちら | |||
| ライオンズマンション 八幡山公園 |
![]() |
||
| 北西地区 | |||
| 価格 | 1,350万円 | ||
| 所在地 | 宇都宮市塙田 | ||
| 面積 | 69.94u 3LDK | ||
| 詳しい情報はこちら | |||