Copyright(C) 2006 ジェイ・クリエイト株式会社 All rights Reserved
売買 [宇都宮分譲マンション][宇都宮中古マンション][売買戸建・土地][売買したい方] [宇都宮のまちづくり][プロジェクト008]
賃貸 [宇都宮賃貸マンション][宇都宮賃貸アパート][宇都宮賃貸戸建][借りたい方] [よくある質問] [リンク][サイトマップ]
グランドハイツ鶴田 | ![]() |
||
南西地区 | |||
価格 | 950 万円 | ||
所在地 | 宇都宮市鶴田町 | ||
面積 | 49.30u 2LDK | ||
詳しい情報はこちら |
宇都宮ダイカンプラザ | ![]() |
||
南西地区 | |||
価格 | |||
所在地 | 宇都宮市南大通り | ||
面積 | 66.76u 2LDK | ||
詳しい情報はこちら |
チサン第6マンション | ![]() |
||
南西地区 | |||
価格 | 850万円 | ||
所在地 | 宇都宮市本丸町 | ||
面積 | 59.17u 3LDK | ||
詳しい情報はこちら |
チサン雀宮 | ![]() |
||
南西地区 | |||
価格 | |||
所在地 | 宇都宮市雀の宮2 | ||
面積 | 62.30u 2LDK | ||
詳しい情報はこちら |
ビラホーエー松ヶ峰 | ![]() |
||
南西地区 | |||
価格 | 250万円 | ||
所在地 | 宇都宮市松ヶ峰2 | ||
面積 | 30.83 u 1K | ||
詳しい情報はこちら |
平成21年5月3日
TEL 028-908-5720
www.jj-center.com
ジェイ・クリエイト株式会社
チサンマンション 宇都宮第一 |
![]() |
||
南西地区 | |||
価格 | 350万円 | ||
所在地 | 宇都宮市南大通り | ||
面積 | 24.23u 1R | ||
詳しい情報はこちら |
グランドハイツ花房 | ![]() |
||
南西地区 | |||
価格 | 1,100万円 | ||
所在地 | 宇都宮市花房 | ||
面積 | 55.58u 2LDK | ||
詳しい情報はこちら |
MTマンション宇都宮双葉 | ![]() |
||
南西地区 | |||
価格 | 650万円 | ||
所在地 | 宇都宮市双葉 | ||
面積 | 45.56u 2DK | ||
詳しい情報はこちら |
シティハイツ南大通り | ![]() |
||
南西地区 | |||
価格 | 300万円 | ||
所在地 | 宇都宮市南大通り | ||
面積 | 21.56u 1K | ||
詳しい情報はこちら |
グランドハイツ双葉 | ![]() |
||
南西地区 | |||
価格 | 1,150万円 | ||
所在地 | 宇都宮市双葉 | ||
面積 | 61.27u | ||
詳しい情報はこちら |
グランドハイツ睦町 | ![]() |
||
南西地区 | |||
価格 | 1,050円 | ||
所在地 | 宇都宮市睦町 | ||
面積 | 49.35u 2LDK | ||
詳しい情報はこちら |
メゾン・ド・ユニヴェール | ![]() |
||
南西地区 | |||
価格 | 380万円 | ||
所在地 | 宇都宮市南大通り | ||
面積 | 33.39u | ||
詳しい情報はこちら |
リブポート宇都宮 | ![]() |
||
南西地区 | |||
価格 | 270万円 | ||
所在地 | 宇都宮市三番町 | ||
面積 | 14.96u 1K | ||
詳しい情報はこちら |
三番町ハイツ | ![]() |
||
南西地区 | |||
価格 | 890万円 | ||
所在地 | 宇都宮市三番町 | ||
面積 | 79.39u | ||
詳しい情報はこちら |
ナイスステージ 宇都宮参番館 |
![]() |
||
南西地区 | |||
価格 | 1,500万円 | ||
所在地 | 宇都宮市緑 | ||
面積 | 65.27u 1LDK | ||
詳しい情報はこちら |
チサンマンション 中央公園 |
![]() |
||
南西地区 | |||
価格 | 1,380万円 | ||
所在地 | 宇都宮市睦町 | ||
面積 | 72.50u | ||
詳しい情報はこちら |
サンクレイドル宇都宮 操町 ウィンフォート |
![]() |
||
南西地区 | |||
価格 | 2,430万円 | ||
所在地 | 宇都宮市操 | ||
面積 | 75.02u 3LDK | ||
詳しい情報はこちら |
サーパス幸町 | ![]() |
||
南西地区 | |||
価格 | 1,890万円 | ||
所在地 | 宇都宮市幸町 | ||
面積 | 77.23u 3LDK | ||
詳しい情報はこちら |
アーバン中央公園 | ![]() |
||
南西地区 | |||
価格 | 820万円 | ||
所在地 | 宇都宮市睦町 | ||
面積 | 55.32u | ||
詳しい情報はこちら |
ナイスアーバン 宇都宮一条 |
![]() |
||
南西地区 | |||
価格 | 1,600万円 | ||
所在地 | 宇都宮市一条 | ||
面積 | 64.19u | ||
詳しい情報はこちら |