Copyright(C) 2006 ジェイ・クリエイト株式会社 All rights Reserved
売買 [宇都宮分譲マンション][宇都宮中古マンション][売買戸建・土地][売買したい方] [宇都宮のまちづくり][プロジェクト008]
賃貸 [宇都宮賃貸マンション][宇都宮賃貸アパート][宇都宮賃貸戸建][借りたい方] [よくある質問] [リンク][サイトマップ]
| グランドハイツ鶴田 | ![]() |
||
| 南西地区 | |||
| 価格 | |||
| 所在地 | 宇都宮市鶴田町 | ||
| 面積 | 49.40,u 2LDK | ||
| 詳しい情報はこちら | |||
| 駅前通りハイツ 11階 他 |
![]() |
||
| 南西地区 | |||
| 価格 | |||
| 所在地 | 宇都宮市駅前通り | ||
| 面積 | 77.42u 3LDK | ||
| 詳しい情報はこちら | |||
| メゾン・ド・ユニヴェール | ![]() |
||
| 南西地区 | |||
| 価格 | 400万円 | ||
| 所在地 | 宇都宮市南大通り | ||
| 面積 | 33.39u 1K | ||
| 詳しい情報はこちら | |||
| 宇都宮ダイカンプラザ | ![]() |
||
| 南西地区 | |||
| 価格 | |||
| 所在地 | 宇都宮市南大通り | ||
| 面積 | 66.76u 2LDK | ||
| 詳しい情報はこちら | |||
| チサン第6マンション | ![]() |
||
| 南西地区 | |||
| 価格 | 850万円 | ||
| 所在地 | 宇都宮市本丸町 | ||
| 面積 | 59.17u 3LDK | ||
| 詳しい情報はこちら | |||
| ナイス・ザ・プレジデント ステージ |
![]() |
||
| 南西地区 | |||
| 価格 | 2,780万円 | ||
| 所在地 | 宇都宮市西 | ||
| 面積 | 89.29u 4LDK | ||
| 詳しい情報はこちら | |||
| 朝日プラザシェモア | ![]() |
||
| 南西地区 | |||
| 価格 | 1,350万円 | ||
| 所在地 | 宇都宮市不動前 | ||
| 面積 | 61.37u 3LDK | ||
| 詳しい情報はこちら | |||
| チサン雀宮 6階 |
![]() |
||
| 南西地区 | |||
| 価格 | |||
| 所在地 | 宇都宮市雀の宮2 | ||
| 面積 | 62.30u 2LDK | ||
| 詳しい情報はこちら | |||
| ビラホーエー松ヶ峰 | ![]() |
||
| 南西地区 | |||
| 価格 | 250万円 | ||
| 所在地 | 宇都宮市松ヶ峰2 | ||
| 面積 | 83.89u 1K | ||
| 詳しい情報はこちら | |||
平成20年9月22日
TEL 028-908-5720
www.jj-center.com
ジェイ・クリエイト株式会社

| グランドハイツ睦町 | ![]() |
||
| 南西地区 | |||
| 価格 | |||
| 所在地 | 宇都宮市睦町 | ||
| 面積 | 69.92u 3LDK | ||
| 詳しい情報はこちら | |||
| チサンマンション 宇都宮第一 5階 |
![]() |
||
| 南西地区 | |||
| 価格 | 350万円 | ||
| 所在地 | 宇都宮市南大通り | ||
| 面積 | 24.23u 1R | ||
| 詳しい情報はこちら | |||
| 三番町ハイツ | ![]() |
||
| 南西地区 | |||
| 価格 | 1,300万円 | ||
| 所在地 | 宇都宮市三番町 | ||
| 面積 | 83.44u 3LDK | ||
| 詳しい情報はこちら | |||
| チサンマンション今小路 3階 |
![]() |
||
| 南西地区 | |||
| 価格 | |||
| 所在地 | 宇都宮市中河原町 | ||
| 面積 | 22.91u 1K | ||
| 詳しい情報はこちら | |||
| 一条町ハイツ 1階 | ![]() |
||
| 南西地区 | |||
| 価格 | 320万円 | ||
| 所在地 | 宇都宮市一条 | ||
| 面積 | 32.73u 1DK | ||
| 詳しい情報はこちら | |||
| ライオンズマンション 宇都宮一番町 |
![]() |
||
| 南西地区 | |||
| 価格 | 380万円 | ||
| 所在地 | 宇都宮市一番町 | ||
| 面積 | 20.13u 1R | ||
| 詳しい情報はこちら | |||
| グランドハイツ花房 | ![]() |
||
| 南西地区 | |||
| 価格 | 1,680万円 | ||
| 所在地 | 宇都宮市花房 | ||
| 面積 | 62.76u 3LDK | ||
| 詳しい情報はこちら | |||
| MTマンション宇都宮双葉 | ![]() |
||
| 南西地区 | |||
| 価格 | 650万円 | ||
| 所在地 | 宇都宮市双葉 | ||
| 面積 | 45.56u 2DK | ||
| 詳しい情報はこちら | |||
| 南大通りハイツ | ![]() |
||
| 南西地区 | |||
| 価格 | 300万円 | ||
| 所在地 | 宇都宮市南大通り | ||
| 面積 | 25.99u | ||
| 詳しい情報はこちら | |||
| ナイスステージ宇都宮 弐番館 |
![]() |
||
| 南西地区 | |||
| 価格 | |||
| 所在地 | 宇都宮市緑町 | ||
| 面積 | 67.62u 3LDK | ||
| 詳しい情報はこちら | |||
| シティハイツ南大通り | ![]() |
||
| 南西地区 | |||
| 価格 | 300万円 | ||
| 所在地 | 宇都宮市南大通り | ||
| 面積 | 21.56u 1K | ||
| 詳しい情報はこちら | |||
| ウィングステイツ 御本丸公園 |
![]() |
||
| 南西地区 | |||
| 価格 | |||
| 所在地 | 宇都宮市天神 | ||
| 面積 | 68.06u 3LDK | ||
| 詳しい情報はこちら | |||
| サーパス不動前 | ![]() |
||
| 南西地区 | |||
| 価格 | 1,780万円 | ||
| 所在地 | 宇都宮市西原町 | ||
| 面積 | 68.45u 3LDK | ||
| 詳しい情報はこちら | |||
| 宮リバーハイツ | ![]() |
||
| 南西地区 | |||
| 価格 | 650万円 | ||
| 所在地 | 宇都宮市南大通り3 | ||
| 面積 | 46.32u 2LDK | ||
| 詳しい情報はこちら | |||
| ナイスステージ宇都宮 壱番館 |
![]() |
||
| 南西地区 | |||
| 価格 | 790万円 | ||
| 所在地 | 宇都宮市緑町 | ||
| 面積 | 70.89u 3LDK | ||
| 詳しい情報はこちら | |||
| セレナハイム市役所前 | ![]() |
||
| 南西地区 | |||
| 価格 | |||
| 所在地 | 宇都宮市旭 | ||
| 面積 | 63.23u 3LDK | ||
| 詳しい情報はこちら | |||
| オヴェスト 宇都宮ザ・タワー |
![]() |
||
| 南西地区 | |||
| 価格 | 2,200万円 | ||
| 所在地 | 宇都宮市駅前通り | ||
| 面積 | 62.16u 1SLDK | ||
| 詳しい情報はこちら | |||
| グランドハイツ双葉 | ![]() |
||
| 南西地区 | |||
| 価格 | 1,150万円 | ||
| 所在地 | 宇都宮市双葉 | ||
| 面積 | 61.27u | ||
| 詳しい情報はこちら | |||