平成20年11月29日
TEL 028-908-5720
www.jj-center.com
ジェイ・クリエイト株式会社

中古物件 ナイスシリーズ ナイス
中古物件 サーパスシリーズ 褐叶″H務店
以下の物件は、当社が取り扱っている中古物件の一部です。
その他の物件や詳しい内容については、ご遠慮なくお問合せください。
Copyright(C) 2006 ジェイ・クリエイト株式会社 All rights Reserved
売買 [宇都宮分譲マンション][宇都宮中古マンション][売買戸建・土地][売買したい方] [宇都宮のまちづくり][プロジェクト008]
賃貸 [宇都宮賃貸マンション][宇都宮賃貸アパート][宇都宮賃貸戸建][借りたい方] [よくある質問] [リンク][サイトマップ]
| 物件 | エリア | 建物名 | 竣工 | 売り物件 | 間取 |
| 1 | 桜 | 桜 | S59.1 | 2 | 2LDK |
| 2 | 今泉町 | 今泉 | H9.2 | 0 | |
| 3 | 住吉町 | 住吉 | H9.5 | 0 | |
| 4 | 錦町 | 錦 | H10.2 | 1 | 3LDK |
| 5 | 石井町 | 石井町 | H11.1 | 0 | |
| 6 | 不動前 | 不動前 | H11.7 | 0 | |
| 7 | 南大通り | 南大通り | H12.4 | 0 | |
| 8 | 下戸祭 | 下戸祭 | H12.7 | 0 | |
| 9 | 元今泉 | 元今泉 | H13.1 | 2 | 3LDK |
| 10 | 石井町 | 石井町一番館 | H13.4 | 0 | |
| 11 | 中今泉 | 今泉第2 | H14.1 | 1 | 2SLDK |
| 12 | 石井町 | 石井町2番館 | H14.7 | 0 | |
| 13 | 住吉町 | 住吉第2 | H14.7 | 0 | |
| 14 | 今泉 | 錦中央公園 | H15.2 | 0 | |
| 15 | 中河原 | 中河原 | H15.7 | 0 | |
| 16 | 明保野公園 | 明保野公園 | H15.10 | 0 | |
| 17 | 今泉 | 今泉第3 | H16.2 | 0 | |
| 18 | 小幡 | 小幡 | H17.1 | 1 | 4LDK |
| 19 | 幸町 | 幸町 | H17.6 | 0 | |
| 20 | 城東町 | 城東 | H18.2 | 0 | |
| 21 | 今泉 | 元今泉中央 | H18.3 | 1 | 3LDK |
| 22 | 錦三丁目 | 錦三丁目 | H18.5 | 0 | |
| 23 | 簗瀬 | 簗瀬西大通り | H19.2 | 0 |
| 物件 | エリア | 建物名 | 竣工 | 売り物件 | 間取 |
| 30 | 東峰 | アーバン東峰 | H4.2 | 0 | |
| 31 | 下河原1丁目 | アーバン下河原 | H6.8 | 0 | |
| 32 | 緑 | ステージ宇都宮壱番館 | H4.7 | 0 | |
| 33 | 緑 | ステージ宇都宮弐番館 | H4.7 | 2 | 3LDK・4LDK |
| 34 | 緑 | ステージ宇都宮参番館 | H4.7 | 0 | |
| 35 | 睦町 | アーバン中央公園 | H7.3 | 0 | |
| 36 | 元今泉 | アーバン元今泉 | H7.11 | 0 | |
| 37 | 錦 | アーバン錦 | H8.10 | 0 | |
| 38 | 御幸本町 | アーバン御幸本町 | H11.1 | 1 | 3LDK |
| 39 | 一条2丁目 | アーバン宇都宮一条 | H14.3 | 0 | |
| 40 | 越戸 | グランソレイユ越戸 | H11.1 | 0 | |
| 41 | 東簗瀬 | アーバン今泉プロムナード | H13.5 | 1 | 3LDK |
| 42 | 今泉町 | アーバン今泉ウイングスクエア | H14.10 | 0 | |
| 43 | 錦 | ロイヤルビュー錦 | H17.2 | 0 | |
| 44 | 東宿郷 | シティアリーナ駅東公園 | H17.2 | 0 | |
| 45 | 西 | ザ・プレジデントステージ | H16.2 | 1 | 4LDK |
| 46 | 越戸 | グランソレイユ越戸 | H16.2 | 0 | |
| 47 | 元今泉 | アーバンスクエア今泉 | H18.3 | 1 | 3LDK |
| 48 | 峰 | リバティ峰 | S63.10 | 0 | |
| 49 | 元今泉 | パークステイツ元今泉 | H18.3 | 0 | |
| 50 | 桜 | パークステイツ桜 | H15.2 | 2 | 3LDK |
| 51 | 平松本町 | マークステージ平松本町 | H18.3 | 1 | 4LDK |
| 52 | 簗瀬 | シティアリーナ城東 | H20.2 | 1 | 4LDK |
| 物件 | エリア | 建物名 | 竣工 | 売り物件 | 間取 |
| 60 | 本丸町 | チサン本丸町第六 | S55.10 | 1 | 3LDK |
| 61 | 東宿郷5丁目 | チサン東宿郷 | S59・12 | 0 | |
| 62 | 雀の宮2丁目 | チサン雀宮 | H3.3 | 1 | 2LDK |
| 63 | 東宿郷3丁目 | コーポ・ルベールT | S55.10 | 0 | |
| 64 | 東宿郷6丁目 | 東パークハイツ | S58.7 | 0 | |
| 65 | 材木町 | 材木町ハイツ | S59.1 | 0 | |
| 66 | 桜2丁目 | 桜町ハイツ | S60.11 | 0 | |
| 67 | 東宿郷4丁目 | フリーデンハイム | S61.7 | 3 | 2LDK |
| 68 | 泉が丘 | グランドハイツ泉が丘 | S62.1 | 3 | 1DK〜3LDK |
| 69 | 睦町 | グランドハイツ睦町 | S63.11 | 3 | 1LDK〜3DK |
| 70 | 中河原町4番 | グランドハイツ中河原 | H4.7 | 0 | |
| 71 | 今泉町 | グランドハイツ今泉 | H7.7 | 1 | 3LDK |
| 72 | 花房3丁目 | グランドハイツ花房 | H11 | 2 | 2LDK/3LDK |
| 73 | 宿郷2丁目 | パークヒルズ宿郷 | H2.1 | 1 | 3LDK |
| 74 | 今泉町175 | マックコート | H2.7 | 1 | 4LDK |
| 75 | 不動前4丁目 | 朝日プラザシェモア | H3.3 | 3 | 3LDK |
| 76 | 戸祭3丁目 | 宇都宮プラザ | H3.6 | 6 | 2LDK〜4LDK |
| 77 | 簗瀬4丁目 | ホーユーパレス宇都宮 | H3.7 | 2 | 1K/3LDK |
| 78 | 塙田2丁目 | ジエイパレス塙田 | H9.3 | 0 | |
| 79 | 松が峰 | ディアパレス松が峰 | H9.5 | 3 | 2LDK〜3LDK |
| 80 | 本丸町2番 | ガーデンハイツ御本丸 | H10.3 | 1 | 2LDK |
| 81 | 今泉町 | プラージュ元今泉 | H8.3 | 1 | 2LDK |
| 82 | 簗瀬4丁目 | ガーデンコート簗瀬 | H11.1 | 1 | 2SLDK |
| 83 | 市役所前 | セレナハイム | H11.3 | 2 | 3LDK |
| 84 | 駅前通り3丁目 | オヴェスト宇都宮 | H12.9 | 3 | 2LDK/3LDK |
| 85 | 峰町 | キャッスル峰壱番館 | H13.2 | 0 | |
| 86 | 桜1丁目 | プライムスクエアー宇都宮 | H17.10 | 0 | |
| 87 | 駅前通り2丁目 | 駅前通りハイツ | S60.3 | 0 | |
| 88 | 中今泉 | シンフォニックガーデン宇都宮 | H17.2 | 0 | |
| 89 | 今泉 | コープ・オリンピア今泉 | S60.6 | 0 | |
| 90 | 鶴田 | グランドハイツ鶴田 | H2.1 | 2 | 1DK〜2LDK |
| 91 | 桜 | グランデージュ桜 | H4.1 | 1 | 2LDK |
| 92 | 双葉 | グランドハイツ双葉 | H10.2 | 2 | 3LDK |
| 93 | 今泉 | サマリアマンション | S49.11 | 0 | |
| 94 | 南大通り | 宮リバーハイツ | S48.10 | 0 | |
| 95 | 南大通り | メゾン・ド・ユニヴェール | S60.11 | 1 | 1R |
| 96 | 泉ヶ丘 | コートアベニュー泉ヶ丘 | H10.5 | 1 | 3LDK |
| 97 | 三番町 | 三番町ハイツ | S56.5 | 1 | 3LDK |
| 98 | 天神 | ウィングステイツ御本丸公園 | H1.4 | 2 | 3LDK |
| 99 | 南大通り | 宇都宮ダイカンプラザ | H1.10 | 5 | 1R〜2LDK |
| 100 | 一条 | 一条町ハイツ | S55.3 | 1 | 2DK |
| 101 | 一番 | ライオンズマンション宇都宮一番町 | S63.9 | 2 | 1R〜2DK |
| 102 | 中河原 | チサンマンション今小路 | S61.11 | 2 | 1K |
| 103 | 塙田 | ライオンズマンション八幡山公園 | H1.7 | 2 | 2LDK〜3LDK |
| 104 | 松ヶ峰 | ビラホーエー松ヶ峰 | S54.12 | 1 | 1K |
| 105 | 南大通り | 南大通りハイツ | S56.9 | 1 | 1K |
| 106 | 南大通り | チサンマンション宇都宮第一 | S48.7 | 1 | 1R |
| 107 | 東宿郷 | コーポルベーレU | S57.1 | 0 | |
| 108 | 宿郷 | STパールハイツ | H9.5 | 2 | 3LDK |
| 109 | 南大通り | シティハイツ南大通り | S61.10 | 3 | 1K |
| 110 | 元今泉 | モナーク宇都宮 | H17.9 | 0 | |
| 111 | 東簗瀬 | ピアジオ東簗瀬 | H3.8 | 0 | |
| 112 | 陽東 | ベルコート | H19.2 | 0 | |
| 113 | 松ヶ峰 | チサンマンション宇都宮第二 | S48.11 | 0 | |
| 114 | 簗瀬 | プレステージ簗瀬 | H2.8 | 0 | |
| 115 | 東簗瀬 | 日神パレステージ宇都宮 | H4.3 | 1 | 2DK |
| 116 | 仲町 | 宇都宮ハイツ | S56.5 | 0 | |
| 117 | 双葉 | エムティマンション宇都宮双葉 | H2.9 | 1 | 2DK |
| 118 | 東宿郷 | レクセルマンション宇都宮 | H19.9 | 0 | |
| 119 | 仲町 | 弟5チサンマンション | S54.8 | 2 | 1R〜2LDK |
| 120 | 桜 | サンクレイドル宇都宮桜ウィンフォート | H18.12 | 0 | |
| 121 | 塙田 | パークサイドパレス | H10 | 0 | |
| 122 | 今泉 | プラージュ今泉 | H10.2 | 1 | 2LDK |
| 123 | 三番町 | リブポート宇都宮 | H3.12 | 1 | 1K |
| 124 | 操町 | サンクレイドル宇都宮操 | H19.3 | 1 | 3LDK |
中古物件 ナイスシリーズ ナイス