平成20年7月18日
TEL 028-908-5720
www.jj-center.com
ジェイ・クリエイト株式会社

| サーパス御本丸公園 | ![]() |
||
| 南西地区 | |||
| 価格 | 2,030〜3,560万円 | ||
| 所在地 | 宇都宮市旭1丁目 | ||
| 面積 | 69.36〜85.53u | ||
| 詳しい情報はこちら | |||
売買 [宇都宮分譲マンション][宇都宮中古マンション][売買戸建・土地][売買したい方] [宇都宮のまちづくり][プロジェクト008]
賃貸 [宇都宮賃貸マンション][宇都宮賃貸アパート][宇都宮賃貸戸建][借りたい方] [よくある質問] [リンク][サイトマップ]
Copyright(C) 2006 ジェイ・クリエイト株式会社 All rights Reserved
上記の物件は、当社が取り扱っている一部です。
その他の物件や詳しい内容については、ご遠慮なくお問合せください。
| ポレスター ガーデンシティ今泉 |
![]() |
||
| 北西地区 | |||
| 価格 | 2,270〜3,750万円 | ||
| 所在地 | 宇都宮市今泉町 | ||
| 面積 | 71.40〜96.38u | ||
| 詳しい情報はこちら | |||
| サンクレイドル 宇都宮南大通り |
![]() |
||
| 南西地区 | |||
| 価格 | 1,900〜3,280万円 | ||
| 所在地 | 宇都宮市南大通り1丁目 | ||
| 面積 | 60.07〜86.39u | ||
| 詳しい情報はこちら | |||
| レーベンハイム コンフォレスタ宇都宮 |
![]() |
||
| 南西地区 | |||
| 価格 | 2,498〜3,288万円 | ||
| 所在地 | 宇都宮市大寛2丁目 | ||
| 面積 | 71.68〜81.51u | ||
| 詳しい情報はこちら | |||
| ナイスシティアリーナ城東 | ![]() |
||
| 南東地区 | |||
| 価格 | 2,040〜4,380万円 | ||
| 所在地 | 宇都宮市簗瀬町 | ||
| 面積 | 56.12〜83.74u | ||
| 詳しい情報はこちら | |||
| ポレスター ブロードシティ城東 |
![]() |
||
| 南東地区 | |||
| 価格 | 2,670〜3,370万円 | ||
| 所在地 | 宇都宮市簗瀬町 | ||
| 面積 | 100.63〜110.80u | ||
| 詳しい情報はこちら | |||
| ポレスター セントラルシティ桜 |
![]() |
||
| 北西地区 | |||
| 価格 | 2,060〜3,430万円 | ||
| 所在地 | 宇都宮市桜2丁目 | ||
| 面積 | 80.50〜103.25u | ||
| 詳しい情報はこちら | |||
| ナイスフィルプレイス宇都宮 | ![]() |
||
| 北東地区 | |||
| 価格 | 2,530〜3,250万円 | ||
| 所在地 | 宇都宮市中今泉 | ||
| 面積 | 66.75〜80.76u | ||
| 詳しい情報はこちら | |||
| グランボア宇都宮 アヴニール |
![]() |
||
| 南東地区 | |||
| 価格 | 2,590万円〜3,580万円 | ||
| 所在地 | 宇都宮市宿郷 | ||
| 面積 | 74.20u〜74.34u | ||
| 詳しい情報はこちら | |||
| ポレスター宇都宮中央 | ![]() |
||
| 南西地区 | |||
| 価格 | 2,220〜3,000万円 | ||
| 所在地 | 宇都宮市中央 | ||
| 面積 | 71.85〜89.59u | ||
| 詳しい情報はこちら | |||
| サーパスシティ桜通り | |||
| 北西地区 | |||
| 価格 | 未定 | ||
| 所在地 | 宇都宮市桜1584-1 | ||
| 面積 | 73.37〜87.70u | ||
| 詳しい情報はこちら | |||
| ナイスロイヤルタワー 宇都宮中央 |
![]() |
||
| 南西地区 | |||
| 価格 | 未定 | ||
| 所在地 | 宇都宮市江野町11-5 | ||
| 面積 | 63.78〜100.22u | ||
| 詳しい情報はこちら | |||
| サーパス八幡山公園 | |||
| 北西地区 | |||
| 価格 | 未定 | ||
| 所在地 | 宇都宮市 | ||
| 面積 | 〜u | ||
| 詳しい情報はこちら | |||
| レーベンリヴァーレ フォートヴィル |
|||
| 南東地区 | |||
| 価格 | 未定 | ||
| 所在地 | 宇都宮市東宿郷 | ||
| 面積 | 70.22〜85.05u | ||
| 詳しい情報はこちら | |||