–{•¶‚ÖƒWƒƒƒ“ƒv

ƒ^ƒCƒgƒ‹ƒCƒ[ƒW
Z‚Ü‚¢‚̃g[ƒ^ƒ‹ƒR[ƒfƒBƒl[ƒg@@•s“®ŽY‚̃ƒ“ƒXƒgƒbƒvƒIƒtƒBƒX

TEL 028-908-5720

www.jj-center.com

ƒWƒFƒCEƒNƒŠƒGƒCƒgŠ”Ž®‰ïŽÐ

@@@ƒgƒbƒvƒy[ƒW

‚±‚±‚ÉÚ‚Á‚Ä‚¢‚镨Œ‚Í‚Ù‚ñ‚̈ꕔ‚Å‚·‚Ì‚ÅAÚ‚µ‚­‚Í“d˜b‚âƒ[ƒ‹‚É‚Ä‚¨–⇂¹‚­‚¾‚³‚¢

•½¬‚P‚X”N‚WŒŽ‚T“úXV


Copyright(C) 2006@ƒWƒFƒCEƒNƒŠƒGƒCƒgŠ”Ž®‰ïŽÐ@All rights Reserved@


•¨ŒNo ƒGƒŠƒA Œš•¨–¼ ŠÔŽæ‚è ’À—¿ •~‹à —ç‹à ’“ŽÔê
1 Έ䒬 “Á‘I•¨Œ ‚P‚j 38,000 1 1 –³‚µ
2 Έ䒬 ƒvƒŒƒAƒ}[ƒ‹ 1K 52,000 1 1
3 Έ䒬 “Œ‰hƒnƒCƒc@‚` ‚PDK 38,000 1 1 P–³‚µ
4 Έ䒬 “Á‘I•¨Œ ‚P‚c‚j 40,000 2 1 •~’n“à4,000
5 Έ䒬 “Œ‰hƒnƒCƒc@‚d ‚PDK 48,000 1 1 •Ê“r3,000
6 Έ䒬 ƒ^ƒTƒLƒnƒCƒc‡T ‚PDK 38,000 1 1
7 Έ䒬 ƒr[ƒ‰ƒCƒ“ƒCƒVƒC@‚a 1DK 47,000 1 1 •Ê“r3000
8 Έ䒬 ƒA[ƒoƒ“ƒnƒCƒc(Έä) ‚PLDK 48,000 1 1
9 Έ䒬 ƒr[ƒ‰ƒCƒ“ƒCƒVƒC 2DK 56,000 1 1
10 Έ䒬 ƒR[ƒ|ƒ‰ƒX‹g“c 2DK 43,000 1 1
11 Έ䒬 ƒGƒŒƒKƒ“ƒXƒnƒCƒc 2DK 60,000 2 0
12 Έ䒬 ƒGƒŒƒKƒ“ƒXƒnƒCƒc‡U ‚RDK 66,000 2 0
13 •ô’¬ ƒOƒŠ[ƒ“ƒWƒƒƒ‹ƒ_ƒ“@M 1K 52,700 2 1
14 •ô’¬ ƒOƒ‰ƒ“ƒf‘å‹´ ‚P‚c‚j 55,500 2 0
15 “Œ•ô’¬ ƒtƒ@ƒ~[ƒ†“Œ•ô@‚` 1DK 55,000 1 1
16 —z“Œ‚W’š–Ú “Á‘I•¨Œ ‚P‚j 48,000 1 1 3,000i2‘ä–Ú3,000j
17 —z“Œ@@@@ ƒAƒƒjƒeƒB[ƒz[ƒ€ ‚PLDK 57,000 1 1
18 —z“Œ1’š–Ú “Á‘I•¨Œ ‚Q‚k‚c‚j 77,000 1 1 2‘äž‚Ý
19 —z“Œ@@@@ ƒƒ]ƒ“Œb ‚RDK 60,000 1 1
20 •½¼–{’¬ ƒR[ƒ|ƒAƒ[ƒ‰ƒ“ƒh 1K 30,000 1 1 •Ê“r3,000
21 •½¼–{’¬ ƒCƒ}ƒ}ƒ“‘æˆêƒR[ƒ| ‚PDK 30,000 1 1 P–³‚µ
22 •½¼–{’¬ ƒCƒ}ƒ}ƒ“‘æˆêƒR[ƒ| ‚PDK 30,000 1 1 •Ê“r3,000
23 •½¼–{’¬ ƒTƒ“ƒpƒŒƒX@‚a ‚P‚c‚j 55,000 1 1
24 •½–{¼’¬ ƒR[ƒ|ƒGƒ“ƒ[ƒ‹‡T ‚PLDK 60,000 1 1
25 •½–{¼’¬ ƒR[ƒ|ƒGƒ“ƒ[ƒ‹‡U ‚PLDK 63,000 1 1
26 •½¼–{’¬ ƒTƒ“ƒnƒCƒc¡ˆä 2DK 50,000 1 1 2‘ä–Ú3,000(ŒŽ‹Éj
27 •½¼–{’¬ ƒGƒ‹ƒfƒBƒ€â–{‚a 2DK 54,500 2 0
28 •½–{¼’¬ ƒTƒ“ƒK[ƒfƒ“106@E“ 2DK 60,000 1 1 •Ê“r4,000i2‘ä–Ú—L4,000j
29 •½–{¼’¬ ƒJ[ƒ€ƒVƒeƒB ‚QDK 61,500 2 0
30 •½¼–{’¬ ƒ~ƒ„ƒGƒnƒCƒcE 2DK 62,000 1 1
31 •½¼–{’¬ ƒƒ]ƒ“ƒvƒŒƒCƒ“A ‚QDK 70,700 2 1
32 •½¼–{’¬ ƒpƒ‹ƒe[ƒ‹E ‚QDK 71,000 2 0
33 •½¼–{’¬ ƒOƒŒƒCƒXƒtƒ‹‚sC‚j ‚Q‚k‚c‚j 81,200 2 0
34 •½¼–{’¬ ƒEƒFƒ“ƒfƒBƒA‚P‚T@B ‚Q‚k‚c‚j 70,000 1 1 2‘ä–Úž‚Ý
35 •½¼–{’¬ ƒTƒ“ƒK[ƒfƒ“106@D“ ‚RDK 2 1
36 •½¼–{’¬ ƒGƒŠ[ƒ‹•½¼ ‚RDK 69,000 2 0 c—ñ
37 •½¼–{’¬ ƒxƒ‹ƒtƒH[ƒŒ@A ‚RDK 68,500 2 0
38 •½¼–{’¬ ƒxƒ‹ƒtƒH[ƒŒ@A ‚RDK 70,500 2 0
39 •½¼–{’¬ ƒxƒ‹ƒtƒH[ƒŒ@B ‚RDK 68,500 2 0
40 •½¼–{’¬ ƒxƒ‹ƒtƒH[ƒŒ@B ‚RDK 69,500 2 0
41 •½¼–{’¬ ƒxƒ‹ƒtƒ@ƒCƒ“ ‚RDK 70,000 2 0
42 •½¼–{’¬ ƒtƒ‹ƒgƒD[ƒ€‡U ‚RDK 80,000 2 0
43 ´Œ´‘ä ƒfƒtƒB•x‰ª 1K 56,200 1 1
44 ´Œ´‘ä ƒƒ]ƒ“EƒhEŽi ‚PLDK 65,000 1 1
45 ´Œ´‘ä ƒTƒ“ƒ‰ƒCƒ“Œõ ‚QDK 61,000 1 1
46 ´Œ´‘ä ƒZƒ]ƒ“EƒC[ƒXƒg ‚Q‚k‚c‚j 65,000 1 1
47 ¡ò‚S ƒhƒ~[ƒ‹¡ò ‚PDK 38,000 1 1
48 ¡ò’¬ ƒhƒ~[ƒ‹ 1DK 53,000 1 1
49 ¡ò’¬ ‚”öƒnƒCƒc ‚PLDK 50,000 1 1 2‘ä–Ú3,000
50 ¡ò’¬ “Á‘I•¨Œ 2DK 50,000 2 1 •~’n(ŠO)5,000
51 ¡ò’¬ ƒZƒWƒ…[ƒ‹¡ò 2DK 68,000 2 1
52 ¡ò’¬ ƒxƒ‹ƒnƒEƒX ‚QDK 72,700 2 1
53 ¡ò’¬ ƒxƒ‹ƒnƒEƒX ‚Q‚k‚c‚j 83,700 2 1
54 “Œ¡ò ƒnƒCƒcƒtƒHƒŒƒXƒg@‚b ‚RDK 77,000 1 1 2‘ä–Ú5,000
55 ¡ò’¬ ƒxƒ‹EƒRƒŠ[ƒi ‚RDK 83,000 2 0
56 Œ³¡ò‚V ƒ‹ƒ~ƒG[ƒ‹ ‚PK 61,500 2 0
57 Œ³¡ò ƒp[ƒNƒnƒCƒc‚` ‚P‚c‚j 50,000 2 1
58 Œ³¡ò‚Q ƒGƒ‹ƒfƒBƒ€ˆî˜aC ‚QDK 66,000 2 0
59 Œ³¡ò‚Q ƒR[ƒg¡ò‡U ‚Q‚k‚c‚j 75,000 1 1
60 Œ³¡ò‚V ƒfƒBƒAƒX¡ò ‚Q‚k‚c‚j 70,000 2 0
61 Œ³¡ò‚V ƒfƒBƒAƒX¡ò ‚Q‚k‚c‚j 72,000 2 0
62 Œ³¡ò‚V ƒfƒBƒAƒX¡ò ‚Q‚k‚c‚j 73,000 2 0 2‘ä–Ú3,000ic—ñj
63 Œ³¡ò‚R ƒNƒŒƒXƒgƒ”ƒBƒ‰ 3LDK 95,000 2 1
64 ’†¡ò ƒEƒCƒ“ƒfƒBƒA¡òB ‚PK 50,000 1 1 PŒy‚Ì‚Ý
65 ’†¡ò ƒ\ƒŒƒWƒIEK ‚PK 1 1
66 ’†¡ò‚S ƒTƒŠ[ƒnƒEƒX ‚PDK 57,000 1 1
67 ’†¡ò ƒAƒ‹ƒJƒfƒBƒAA ‚QDK 76,500 2 0
68 ’†¡ò ƒRƒ“ƒtƒH[ƒgƒOƒŠ[ƒ“ ‚QDK 76,500 2 0
69 ’†¡ò “ŒƒnƒCƒc‚Q ‚QDK 74,500 2 0
70 ’†¡ò ƒ}ƒCƒlƒuƒ‹ƒN¡ò@B ‚Q‚k‚c‚j 75,000 2 1 2‘ä–Úž‚Ý
71 ’†¡ò ƒ}ƒCƒlƒuƒ‹ƒN¡ò@‚b ‚Q‚k‚c‚j 75,000 1 1 2‘ä–Úž‚Ý
72 ’†¡ò BellEST ‚Q‚k‚c‚j 79,000 2 0 ’“ŽÔ—¿•Ê5000
73 ’†¡ò ƒ”ƒ@ƒ‹ƒgƒxƒ‹ƒN‡T ‚Q‚k‚c‚j 80,000 2 1 2‘ä–Úž‚Ý
74 ’†¡ò ƒAƒ‹ƒJƒfƒBƒAA ‚Q‚k‚c‚j 83,500 2 0
75 ’†¡ò ƒƒ]ƒ“ƒhEƒ_ƒCƒnƒ` ‚Q‚k‚c‚j 88,000 2 0
76 ’†¡ò ƒ”ƒ@ƒ‹ƒgƒxƒ‹ƒN‡U ‚RDK 83,000 2 0
77 ’†¡ò “ŒƒnƒCƒc‚R ‚RDK 79,500 2 1
78 ò‚ª‹u ƒTƒ“ƒnƒCƒcò‚ª‹u 1DK 45,000 1 1
79 ò‚ª‹u ´¬ƒnƒCƒc 1DK 45,000 1 1
80 ò‚ª‹u Pause U.I ‚PLDK 66,000 2 1
81 ò‚ª‹u ƒGƒŠ[ƒ‹ŠÖ ‚QK 57,500 2 0
82 ò‚ª‹u ƒTƒ“ƒK[ƒfƒ“ƒCƒ}ƒ}ƒ“@D ‚QDK 61,000 1 1 2‘ä–Ú5,000
83 âÊ£’¬ ƒ‹ƒ~ƒG[ƒ‹ƒ„ƒiƒZiLV) 1K{S 56,500 2 1
84 âÊ£‚S ƒƒR[ƒnƒCƒc ‚PDK 45,000 1 1
85 âÊ£’¬ ƒGƒfƒBƒnƒCƒc ‚PDK 45,000 1 1
86 âÊ£‚P G‚Pƒ„ƒiƒ[ƒpƒiƒnƒCƒc ‚PDK 50,000 1 1 •Ê“r3,150
87 âÊ£‚R ƒƒ]ƒ“EƒŠƒuƒŒ ‚PDK 53,000 2 1
88 âÊ£4 ƒTƒ“ƒK[ƒfƒ“ƒ„ƒiƒ[ ‚PDK 57,000 1 1
89 âÊ£‚S ƒƒ]ƒ“ƒhƒVƒ‡ƒpƒ“ ‚PDK 52,000 1 1
90 âÊ£’¬ ƒOƒ‰ƒ“ƒŠƒ”ƒBƒG[ƒ‹ ‚PLDK 64,000 2 1
91 âÊ£‚P ƒ„ƒiƒ[ƒpƒiƒnƒCƒc@‚` ‚PLDK 60,000 1 1
92 âÊ£‚S ƒƒ]ƒ“EƒhEƒVƒ‡ƒpƒ“ ‚PLDK 60,000 1 1
93 âÊ£’¬ ƒ”ƒBƒ‰EƒNƒŒƒZƒ“ƒgA ‚QDK 79,000 2 0
94 “ŒâÊ£ ƒGƒ‹ƒfƒBƒ€@K‚P 2DK 53,500 2 0
95 âÊ£’¬ ƒRƒoƒ„ƒVEƒnƒCƒcB ‚Q‚k‚c‚j 70,000 1 1 2‘ä–Ú3,000
96 âÊ£‚P ƒƒ]ƒ“Eƒn[ƒ‚ƒj[ ‚Q‚k‚c‚j 88,000 2 1
97 âÊ£‚R ƒNƒŒƒZƒ“ƒgâÊ£ ‚RDK 60,000 1 1
98 âÊ£’¬ ƒZƒWƒ…[ƒ‹HIRO ‚RDK 65,000 1 1
99 ŒäK’¬ KAVOƒnƒEƒX ‚PK 36,000 1 1
100 ŒäK’¬ ƒŠƒ”ƒ@[ƒXƒgƒ“ƒnƒCƒc ‚P‚c‚j 47,000 1 1
101 ŒäK’¬ ƒŠƒ”ƒ@[ƒXƒgƒ“ƒnƒCƒc ‚PDK 50,000 1 1
102 ŒäK’¬ _‰hƒR[ƒ| ‚QDK 59,500 2 0
103 ŒäK’¬ ƒAƒƒ}ƒnƒCƒc ‚RDK 60,000 1 1
104 ŒäK–{’¬ ƒTƒ“ƒVƒeƒBƒ~ƒ†ƒL ‚PDK 40,000 1 1
105 ŒäK–{’¬ ƒŠƒoƒeƒB‚` ‚PDK 45,000 1 1
106 ŒäK–{’¬ ƒTƒ“ƒVƒeƒBƒŒƒNƒg ‚PDK 39,000 1 1
107 ŒäK–{’¬ ƒR[ƒ|ƒ\ƒtƒBƒA ‚PDK 38,000 1 1
108 ŒäK–{’¬ ŒäKƒnƒCƒ€ ‚PLDK 45,000 1 1
109 ŒäK–{’¬ ƒJ[ƒTEƒ~ƒYƒz ‚PLDK 50,000 1 1
110 ŒäK–{’¬ ‘åXƒnƒCƒc ‚QDK 42,000 1 1
111 ŒäK–{’¬ ƒR[ƒ|‚x‚t‚j‚h 2DK 55,000 1 1
112 ŒäK–{’¬ ƒR[ƒ|ƒZƒ“ƒ^[ƒXƒg[ƒN 2DK 55,000 1.5 0
113 ŒäK–{’¬ ƒVƒeƒBYAMA-B ‚QDK 59,700 2 0
114 ŒäK–{’¬ ƒGƒ€ƒGƒ€ƒnƒCƒcB ‚QDK 60,700 2 0
115 ŒäK–{’¬ ƒGƒ€ƒGƒ€ƒnƒCƒcA ‚QDK 61,700 2 0
116 ŒäK–{’¬ ƒVƒeƒBYAMA-A ‚QDK 63,700 2 0
117 ŒäK–{’¬ ƒvƒ‹ƒ~ƒG[ƒ‹ŒäK‡T ‚Q‚k‚c‚j 69,000 1 1 2‘äž(2‘ä–Ú•~’nŠO)
118 ŒäK–{’¬ ƒvƒ‹ƒ~ƒG[ƒ‹ŒäK‡U ‚Q‚k‚c‚j 69,000 1 1 2‘äž(2‘ä–Ú•~’nŠOj
119 ŒäK–{’¬ ƒvƒ‹ƒ~ƒG[ƒ‹ŒäK‡V ‚Q‚k‚c‚j 69,000 1 1 2‘äž(2‘ä–Ú•~’nŠO)
120 ŒäK–{’¬ ƒƒ]ƒ“EƒAƒ“ƒ\ƒŒƒCƒG‡T ‚Q‚k‚c‚j 65,000 1 1 2‘ä–Ú3,000
121 ŒäK–{’¬ ƒGƒŠ[ƒ‹ŒäK ‚RDK 70,000 2 0
122 ŒäK–{’¬ ƒjƒ…[ƒGƒ‹ƒfƒBƒ€ŒäK ‚RDK 78,000 2 0
123 ŒäK–{’¬ ƒjƒ…[ƒ}ƒŠƒbƒ`•½ ‚RDK 70,000 2 0
124 ŒäKƒ–Œ´’¬ ƒƒCƒ[ƒY ‚PDK 50,000 1 1
125 ŒäKƒ–Œ´’¬ ƒR[ƒ|ƒ}ƒ‹ƒˆ ‚PLDK 55,000 1 1
126 ŒäKƒ–Œ´’¬ à‘Åâ 2DK 55,000 1.5 0
127 ŒäKƒ–Œ´’¬ ƒƒ]ƒ“Eƒ‰ƒtƒB[ƒl ‚QDK 55,000 1 1
128 ŒäKƒ–Œ´’¬ ƒXƒg[ƒ“ƒvƒ‰ƒUA ‚QDK 58,000 2 0
129 ŒäKƒ–Œ´’¬ ƒXƒg[ƒ“ƒvƒ‰ƒUC ‚QDK 58,000 2 0
130 ŒäKƒ–Œ´’¬ ƒm[ƒXƒqƒ‹ƒYƒ~ƒnƒ‰I ‚QDK 61,000 2 0
131 ŒäKƒ–Œ´’¬ ƒjƒ…[ƒGƒ‹ƒfƒBƒ€ŒäKƒ–Œ´B ‚QDK 68,500 2 0
132 ŒäKƒ–Œ´’¬ ƒjƒ…[ƒGƒ‹ƒfƒBƒ€ŒäKƒ–Œ´C ‚QDK 72,500 2 0
133 ŒäKƒ–Œ´’¬ ƒzƒƒCƒgƒŠƒŠ[B ‚QDK 74,500 2 0
134 ŒäKƒ–Œ´’¬ ƒGƒ”ƒ@[ƒOƒŠ[ƒ“ ‚Q‚k‚c‚j 60,000 1.5 0 2‘ä–Úc—ñ
135 ŒäKƒ–Œ´’¬ ƒƒƒCƒ„ƒ‹ŒäK ‚Q‚k‚c‚j 68,000 1 1 •Ê“r5,000
136 ŒäKƒ–Œ´’¬ ƒƒ]ƒ“ƒhEƒ†ƒŠ@A ‚Q‚k‚c‚j 70,000 1 1 2‘ä–Ú5,000
137 ŒäKƒ–Œ´’¬ ƒhƒ~[ƒ‹ƒJƒKƒA ‚RDK 55,000 2 0 2‘ä–Ú3,000
138 ŒäKƒ–Œ´’¬ à‘Åâ ‚RDK 60,000 1.5 0
139 ŒäKƒ–Œ´’¬ ƒGƒŠ[ƒ‹ŒäKƒ–Œ´A ‚RDK 70,000 2 0
140 ŒäKƒ–Œ´’¬ ƒƒ]ƒ“ƒhEƒ†ƒŠ@B 3LDK 65,000 1 1 •Ê“r5,000i2‘ä–Ú5,000j
141 ‰ºŒI’¬ ƒXƒe[ƒW’·Š¯ ‚PK 53,000 1 1
142 ‰ºŒI’¬ ƒGƒNƒZƒ‹ƒ^ƒEƒ“ ‚PK 54,000 2 0
143 ‰ºŒI’¬ ƒR[ƒ|ƒJƒgƒŒƒA ‚PLDK 60,000 1 1
144 ‰ºŒI’¬ ƒjƒ…[ƒGƒŠ[ƒ‹ƒnƒCƒcŽÂŒ´@A“ ‚PLDK 64,700 2 0
145 ‰ºŒI’¬ ƒjƒ…[ƒGƒŠ[ƒ‹ƒnƒCƒcŽÂŒ´@B“ ‚PLDK 64,700 2 0
146 ‰ºŒI’¬ ƒjƒ…[ƒGƒŠ[ƒ‹ƒnƒCƒcŽÂŒ´@C“ ‚PLDK 64,700 2 0
147 ‰ºŒI’¬ ƒOƒ‰ƒVƒIƒbƒ\‡U ‚PLDK 65,700 2 0
148 ‰ºŒI’¬ ƒŒƒWƒfƒ“ƒX‰ºŒI 2K 57,500 2 0
149 ‰ºŒI’¬ ƒ‹ƒ~ƒG[ƒ‹ƒp[ƒg‡V 2DK 60,500 2 0
150 ‰ºŒI’¬ ƒ‹ƒ~ƒG[ƒ‹ƒp[ƒg‡X 2DK 55,500 2 0
151 ‰ºŒI’¬ ƒGƒ‹ƒfƒBƒ€‰FŠ@A 2DK 57,500 2 0
152 ‰ºŒI’¬ ƒGƒ‹ƒfƒBƒ€‰FŠ@‚a 2DK 55,500 2 0
153 ‰ºŒI’¬ ƒGƒ‹ƒfƒBƒ€–¥—Ö 2DK 54,000 2 0
154 ‰ºŒI’¬ ƒVƒeƒBƒnƒCƒcâ–{ 2DK 50,000 2 0
155 ‰ºŒI’¬ ƒŒ[ƒxƒ“ƒnƒCƒc ‚QDK 59,500 2 0
156 ‰ºŒI’¬ ƒjƒ…[ƒGƒŠ[ƒ‹ŽÂè ‚QDK 60,500 2 0
157 ‰ºŒI’¬ ƒVƒƒƒg[ƒIƒIƒcƒJ@B 2DK 64,500 2 0
158 ‰ºŒI’¬ ‚Ç‚ê‚Ý‚Ó‚Ÿ‘‘ ‚Q‚k‚c‚j 58,000 1 1 2‘ä–Ú3,000
159 ‰ºŒI’¬ Bell@‚b‚‰‚”‚™ ‚Q‚k‚c‚j 70,000 1 1 2‘ä–Úž‚Ý
160 ‰ºŒI’¬ ƒGƒNƒZƒ‹ƒ^ƒEƒ“ ‚Q‚k‚c‚j 70,000 2 0
161 ‰ºŒI’¬ ƒVƒƒƒg[ƒIƒIƒcƒJ@B ‚Q‚k‚c‚j 70,500 2 0
162 ‰ºŒI’¬ ƒVƒƒƒg[ƒIƒIƒcƒJ@D ‚Q‚k‚c‚j 71,500 2 0
163 ‰ºŒI’¬ ƒƒ]ƒ“EƒhEƒJƒƒ_ ‚Q‚k‚c‚j 72,000 1 1 2‘äž‚Ý•Ê“r5,000
164 ‰ºŒI’¬ ƒqƒ‰ƒmƒnƒEƒXˆë”Ô“X ‚Q‚k‚c‚j 72,700 2 1
165 ‰ºŒI’¬ ƒtƒ‹[ƒ‹D‚e ‚Q‚k‚c‚j 79,500 2 0
166 ‰ºŒI’¬ ƒGƒ‹ƒfƒBƒ€ŽÂè ‚RDK 62,500 2 0
167 ‰ºŒI’¬ ƒjƒ…[ƒ}ƒŠƒbƒ`•½–ì ‚RDK 70,000 2 0
168 ‰ºŒI’¬ ƒVƒƒƒg[ƒIƒIƒcƒJ@E 3LDK 77,500 2 0
•¨ŒNo ƒGƒŠƒA •”‰® –ÊÏ(’Øj •~‹à —ç‹à ’À—¿
1 h‹½‚P Ž––±Š 301 17.3 4 0 16–œ5,000‰~
2 “Œh‹½‚Q Ž––±ŠE“X•Ü 401 16.61 4 0 17–œ2,000‰~
3 ¡ò’¬ Ž––±ŠE“X•Ü 101 19.96 4 0 18–œ7,000‰~
4 ¡ò’¬ Ž––±ŠE“X•Ü 102 19.96 4 0 18–œ2,000‰~
5 ¡ò’¬ Ž––±ŠE“X•Ü 103 19.38 4 0 18–œ7,000‰~
6 ŒäKƒ–Œ´’¬ ‘qŒÉ 101 49.94 4 0 18–œ6,900‰~
7 Έ䒬 Ž––±ŠE“X•Ü 2 1 8–œ‰~
8 Έ䒬 Ž––±ŠE“X•Ü 101 20.68 4 0 17–œ3,250‰~
9 Έ䒬 Ž––±ŠE“X•Ü 102 20.68 4 0 17–œ3,250‰~
10 Έ䒬 ‘qŒÉ 101 51.69 4 0 16–œ2,750‰~
’À‘Ý•¨Œî•ñ